Classificação – Vagas Remanescentes 2024


A seguir, a lista dos candidatos classificados em Vagas Remanescentes do Processo Seletivo do COTIL 2024.

Conforme Edital do Processo Seletivo COTIL 2024 a convocação se dá por uma lista única dos candidatos classificados de acordo com suas notas (em ordem decrescente).

A matrícula para os candidatos convocados está sendo realizada no formato online, no Portal do Candidato. É responsabilidade do candidato informar-se sobre as listas das chamadas.


LEGENDA

MF: Média Final

RE: Redação

MA: Matemática

LP: Língua Portuguesa

CN: Ciências Naturais

H: História

G: Geografia


 

Técnico em Agrimensura – Noturno

Classificação Inscrição Nome MF RE MA LP CN H G
1 8451005 MANUELLA NASCIMENTO DUARTE 35,00 5,00 4,00 10,00 6,00 6,00 4,00
2 1126235 BRUNO MOYSES DE SOUZA 33,75 5,75 5,00 6,00 5,00 8,00 4,00
3 8273654 MARIA LUÍSA FERRO CESARIO 33,75 4,75 6,00 10,00 3,00 6,00 4,00
4 0476466 JOÃO LUCAS FARIA ALVES 33,00 3,00 6,00 7,00 5,00 8,00 4,00
5 6544854 HELOÁ BUGLIA DOS SANTOS 32,25 4,25 4,00 9,00 7,00 6,00 2,00
6 0642398 ALEX SCHIMIDT 32,25 3,25 6,00 9,00 3,00 7,00 4,00
7 1436264 VITOR MAFFEI ZAREMBA 31,50 3,50 5,00 8,00 6,00 5,00 4,00
8 1556920 JANAYNE CRISTINA DE OLIVEIRA 30,50 5,50 3,00 6,00 5,00 7,00 4,00
9 0860093 GABRIELLY DA SILVA FELISBERTO 30,50 3,50 5,00 9,00 4,00 6,00 3,00
10 0156552 FERNANDA MENESES LEAL MARQUES 30,25 5,25 5,00 8,00 3,00 6,00 3,00
11 8317608 KAUÊ OLIVEIRA 30,00 3,00 7,00 7,00 6,00 6,00 1,00
12 8028328 MURILO DE OLIVEIRA BONIFÁCIO 29,75 5,75 6,00 8,00 3,00 6,00 1,00
13 2833385 GABRIELA DIAS DOS SANTOS 29,75 5,75 3,00 10,00 2,00 7,00 2,00
14 1759208 VINÍCIUS PITA BORTOLOSSO 28,75 1,75 7,00 10,00 3,00 3,00 4,00
15 5257692 GABRIEL PALUDO CELIS 28,50 2,50 5,00 7,00 5,00 5,00 4,00
16 4526620 GABRIEL DE OLIVEIRA 27,75 3,75 4,00 6,00 4,00 8,00 2,00
17 4525570 TIAGO DALFRÉ PIZANI 26,50 5,50 5,00 6,00 3,00 4,00 3,00
18 3139267 JOÃO PEDRO FERREIRA DE FREITAS PEREIRA 26,50 3,50 4,00 7,00 3,00 7,00 2,00
19 2930905 MIGUEL PRAXEDES MOURO 26,00 5,00 4,00 6,00 3,00 6,00 2,00
20 5350555 NICOLY BEATRIZ ANGELO CARBONERA 24,75 2,75 2,00 9,00 3,00 6,00 2,00
21 9413526 LAURA DE MOURA AISSA 24,50 6,50 6,00 5,00 2,00 3,00 2,00
22 6643748 VICTOR GABRIEL OLIVEIRA SOUZA 23,50 4,50 5,00 4,00 5,00 3,00 2,00
23 9223603 DAVI AVELINO REIS 23,50 2,50 3,00 7,00 5,00 4,00 2,00
24 1194990 GABRIELA FERREIRA DE MELO 21,75 4,75 0,00 6,00 3,00 5,00 3,00

Técnico em Edificações – Noturno

Classificação Inscrição Nome MF RE MA LP CN H G
1 4075685 ÁUREA TEIXEIRA PORTELLA 41,75 9,75 6,00 9,00 6,00 6,00 5,00
2 4047373 MAITÊ RODRIGUES VINHADO 41,50 5,50 8,00 10,00 6,00 8,00 4,00
3 6110827 VINÍCIUS DE FARIA BAETA 41,00 5,00 9,00 10,00 6,00 8,00 3,00
4 8869224 ISABELLA FERREIRA DIAS 40,00 5,00 7,00 10,00 5,00 6,00 7,00
5 4189352 ENZO FERNANDES SARTORI AUGUSTO 39,25 4,25 11,00 7,00 6,00 6,00 5,00
6 9052732 DIEGO RAMOS CASON JUNIOR 39,25 3,25 8,00 8,00 7,00 8,00 5,00
7 7841146 GUSTAVO CARMINATTI GIOVANNI 39,00 6,00 11,00 8,00 5,00 4,00 5,00
8 0865516 VINICIUS VIVEIROS 39,00 4,00 8,00 9,00 6,00 8,00 4,00
9 7725096 ANA JULIA LOPES 38,75 4,75 9,00 10,00 6,00 4,00 5,00
10 0496029 GABRIELE DANTAS CUSTODIO 38,50 5,50 8,00 9,00 6,00 8,00 2,00
11 3233372 NATHALLY PASSI DE SOUZA 38,00 4,00 10,00 11,00 5,00 6,00 2,00
12 0485013 ANA CLARA FREITAS SIMONETTI 37,50 5,50 8,00 8,00 4,00 8,00 4,00
13 3022716 SAMUEL VICTOR ASBAHR MACIEL 37,25 5,25 9,00 8,00 5,00 6,00 4,00
14 9875835 MATEUS TUROLLA 37,25 4,25 9,00 7,00 6,00 7,00 4,00
15 4645026 FLÁVIA BEATRIZ INÁCIO EVANGELISTA 37,00 7,00 5,00 11,00 5,00 6,00 3,00
16 1358835 VINICIUS MEIRELES MOTERLE 37,00 6,00 9,00 9,00 5,00 6,00 2,00
17 1757132 LARA SOFIA DE ALMEIDA 36,75 7,75 9,00 7,00 3,00 6,00 4,00
18 0261506 MATHEUS PALMA ROPELLE 36,75 4,75 8,00 7,00 7,00 6,00 4,00
19 2605865 GABRIEL SABIA FERREIRA 36,50 4,50 6,00 11,00 3,00 8,00 4,00
20 0462564 LETICIA VITORIA DO CARMO 36,25 5,25 5,00 9,00 7,00 7,00 3,00
21 9551348 RAUL ALEX DE OLIVEIRA MACEDO 35,50 1,50 7,00 8,00 8,00 7,00 4,00
22 5684430 GIOVANNA BARBOSA DE SOUZA 35,25 6,25 7,00 9,00 7,00 5,00 1,00
23 2231535 BRUNO CALDERANI 35,00 6,00 5,00 10,00 5,00 6,00 3,00
24 8127950 RYAN VINICIOS LOPES DE FARIA 34,75 4,75 6,00 8,00 7,00 6,00 3,00
25 1900602 REBECA UEHARA FERREIRA 34,50 7,50 5,00 9,00 5,00 6,00 2,00
26 6657053 PEDRO HENRIQUE SALES 34,50 5,50 6,00 11,00 5,00 5,00 2,00
27 9777385 LUIZ GUSTAVO DE FAVERI BARBOSA 33,75 3,75 7,00 9,00 5,00 7,00 2,00
28 7939240 JOÃO PEDRO FADEL STIVAL 33,50 2,50 8,00 7,00 7,00 7,00 2,00
29 1658108 ISABELLA SOUZA DA SILVA 33,00 6,00 5,00 9,00 4,00 7,00 2,00
30 1337798 RAQUEL MACEDO LIMA 32,50 2,50 8,00 7,00 3,00 7,00 5,00
31 7921791 PAULO EDUARDO OLIVEIRA SANTOS 32,00 5,00 5,00 8,00 5,00 7,00 2,00
32 5268381 MARIA EDUARDA FRANÇA LOURENÇO 31,75 3,75 4,00 10,00 4,00 6,00 4,00
33 5071959 REBECA MANTOANELLI RODRIGUES ALVES 31,00 3,00 4,00 10,00 5,00 7,00 2,00
34 3147142 KAMILA MIRANDA COSTA 31,00 2,00 6,00 8,00 4,00 7,00 4,00
35 6606770 JÚLIA LOPES DOS SANTOS 30,25 5,25 4,00 6,00 5,00 7,00 3,00
36 4290175 GUSTAVO RICARTE LUCENA SANTIAGO 29,50 3,50 5,00 8,00 5,00 4,00 4,00
37 2088803 ISABELE SENA SOUZA 29,00 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 3,00
38 5372226 IGOR RAMONE FIDELIS DA CRUZ 28,25 4,25 7,00 8,00 3,00 6,00 0,00
39 5478685 LUIS CARLOS DA SILVA MAIA 28,00 2,00 5,00 8,00 4,00 6,00 3,00
40 5452729 MIKAELLY DA SILVA AMARO 27,50 2,50 8,00 8,00 2,00 5,00 2,00
41 3615694 RAISSA ESTER MIQUELI DA SILVA 27,25 2,25 4,00 8,00 4,00 5,00 4,00
42 9686385 FELIPE MIGUEL DA SILVA 26,50 4,50 2,00 8,00 4,00 7,00 1,00
43 1585337 SABRINA FERNANDA LOPES 26,25 5,25 0,00 8,00 4,00 6,00 3,00
44 6042875 SILEY BARBOSA DOS SANTOS 25,50 2,50 2,00 9,00 3,00 7,00 2,00
45 5617896 MARIA EDUARDA PESCAROLLI DA SILVA 24,50 1,50 4,00 8,00 3,00 4,00 4,00
46 5209143 ELOYSA BARBOSA DOS SANTOS 24,25 3,25 4,00 7,00 2,00 6,00 2,00
47 8529673 PABLO FRANCISCO REIS CARDOSO 24,25 3,25 3,00 7,00 5,00 4,00 2,00
48 5140808 FELIPE GOMES TIAGO 24,00 2,00 4,00 7,00 4,00 6,00 1,00
49 3217091 LEONARDO RAMPIM DE SOUZA 23,75 4,75 4,00 6,00 2,00 6,00 1,00
50 7649727 LUCAS OLIVEIRA BETI 23,75 1,75 6,00 9,00 5,00 2,00 0,00
51 1654597 JHENNYFER STEFANI RODRIGUES DE SOUZA 22,75 3,75 1,00 8,00 3,00 6,00 1,00
52 3955351 MATHEUS DE ARAUJO 22,75 2,75 5,00 3,00 3,00 6,00 3,00
53 2324863 CLARA ALCICI BITENCOURT 22,25 5,25 2,00 7,00 2,00 5,00 1,00
54 6621296 GUSTAVO DE PAULA SOUZA 22,00 1,00 3,00 6,00 3,00 6,00 3,00
55 8593747 ISABELLA CARDOZO VALDEVINO 20,50 4,50 2,00 3,00 3,00 5,00 3,00

Técnico em Enfermagem – Tarde

Classificação Inscrição Nome MF RE MA LP CN H G
1 2555688 MIRELA ROBERTA SANTANA DE OLIVEIRA 36,50 3,50 3,00 9,00 7,00 8,00 6,00
2 1663198 GIOVANNI FERREIRA ALVES 28,00 3,00 4,00 9,00 3,00 5,00 4,00
3 1094168 GABRIELLE SCHOROEDER DE SANTANA 26,25 1,25 4,00 7,00 4,00 7,00 3,00

Processo Seletivo 2024