A Congregação, órgão superior do COTIL, é constituída pelos Diretores, Chefes de Departamento, representantes do corpo docente, do corpo discente e do corpo de servidores técnico-administrativos, em conformidade com o Regimento Geral da UNICAMP.
Calendário de Reuniões
Todas as reuniões ocorrem às 8h30.
Reunião | Limite para inclusão nas Pautas | Disponibilizar Pauta aos Conselheiros |
---|---|---|
09/02 (Quinta-feira) | 23/01 (Segunda-feira) | 06/02 (Segunda-feira) |
13/04 (Quinta-feira) | 27/03 (Segunda-feira) | 10/04 (Segunda-feira) |
15/06 (Quinta-feira) | 29/05 (Segunda-feira) | 12/06 (Segunda-feira) |
17/08 (Quinta-feira) | 31/07 (Segunda-feira) | 14/08 (Segunda-feira) |
05/10 (Quinta-feira) | 18/09 (Segunda-feira) | 02/10 (Segunda-feira) |
07/12 (Quinta-feira) | 21/11 (Terça-feira) | 04/12 (Segunda-feira) |
Composição - Titulares
Diretor Geral: Augusto César da Silveira
Diretor Associado: Marcelo Dotti
Diretor de Ensino: Wellington de Oliveira
Diretora Administrativa: Juliana Raquel de Miranda Pontes Kussumoto
Nome | Departamento | Mandato |
Prof. Ubiratã Silveira Bueno | Gestão e Processos Industriais | 15/01/2023 a 14/01/2025 |
Prof. Ivan da Silveira Cardoso | Infraestrutura e Tecnologia | 15/01/2023 a 14/01/2025 |
Profa. Andréa dos Santos Fonseca | Saúde | 15/01/2023 a 14/01/2025 |
Profa. Cristiane Margareth Mion Ramos | Ciências da Natureza e Matemática | 15/01/2023 a 14/01/2025 |
Profa. Carolina Messora Bagnolo | Humanas e Linguagens | 15/01/2023 a 14/01/2025 |
Nome | Departamento | Mandato | |
Base Nacional Comum Curricular | Profa. Carla Cristina Fonte Bergonci | Ciências da Natureza e Matemática | 01/12/2022 a 30/11/2024 |
Formação Técnica e Profissional | Prof. Jurandir Rosada Junior | Infraestrutura e Tecnologia | 01/12/2022 a 30/11/2024 |
Formação Técnica e Profissional | Prof. Jurandir Rampim | Gestão e Processos Industriais | 01/12/2022 a 30/11/2024 |
Nome | Classe/Curso | Mandato |
---|---|---|
Eduardo da Silva Chaves | 2º Técnico em Mecânica | 01/09/2022 a 31/08/2023 |
Francisco Pereira Saturnino | 2º Técnico em Enfermagem | 01/09/2022 a 31/08/2023 |
Samara Reis Pimenta | 3º Técnico em Enfermagem | 01/09/2022 a 31/08/2023 |
Nome | Departamento | Mandato |
José Mateus Ucelli | Tecnologia, Informação e Comunicação | 01/09/2022 a 31/08/2024 |
William Roberto de Paiva | Tecnologia, Informação e Comunicação | 01/09/2022 a 31/08/2024 |
Vera Lúcia Ferreira da Silva Pereira | Apoio Acadêmico | 01/09/2022 a 31/08/2024 |
Composição - Suplentes
Nome | Departamento | Mandato |
Prof. Jessé Alessandro Sacco | Gestão e Processos Industriais | 15/01/2023 a 14/01/2025 |
Profa. Tânia Basso | Infraestrutura e Tecnologia | 15/01/2023 a 14/01/2025 |
Profa. Tânia Maria Bernardo | Saúde | 15/01/2023 a 14/01/2025 |
Profa. Marise de Souza Blezer | Ciências da Natureza e Matemática | 15/01/2023 a 14/01/2025 |
Profa. Heloísa Helena Wistuba Bisinella dos Santos | Ciências Humanas e Linguagens | 15/01/2023 a 14/01/2025 |
Nome | Departamento | Mandato | |
Base Nacional Comum Curricular | Edevaldo Aparecido Rofatto | Humanas e Linguagens | 01/12/2022 a 30/11/2024 |
Formação Técnica e Profissional | Daniele Cristina Zuza | Saúde | 01/12/2022 a 30/11/2024 |
Base Nacional Comum Curricular | Sandro Dias | Humanas e Linguagens | 01/12/2022 a 30/11/2024 |
Nome | Classe/Curso | Mandato |
Leonardo Augusto Carneiro | 2º Técnico em Geodésia e Cartografia | 01/09/2022 a 31/08/2023 |
Gabriel de Almeida Santos | 1º Técnico em Mecânica | 01/09/2022 a 31/08/2023 |
Luís Eduardo Sousa de Oliveira | 1º Técnico em Geodésia e Cartografia | 01/09/2022 a 31/08/2023 |
Nome | Departamento | Mandato |
Daniel Rogério Alves | Secretaria da Diretoria Geral | 01/09/2022 a 31/08/2024 |
Rafael Alberoni | Seção de Finanças e Suprimento, Apoio Administrativo | 01/09/2022 a 31/08/2024 |