ORIENTAÇÕES:
- Chegue ao local com 60 (sessenta) minutos de antecedência. Não será permitida a entrada após o fechamento dos portões às 14h;
- Leve SEU DOCUMENTO ORIGINAL COM FOTO;
- Caneta esferográfica azul ou preta;
- Lápis e apontador ou lapiseira, e borracha.
- A prova terá duração de 3h30;
- Somente após 90 minutos do início da prova que será permitido deixar a sala;
- É proibida a utilização de celular, smartphone, smartwatch, tablet, relógio eletrônico, calculadora, ou qualquer outro dispositivo de cálculo, boné e corretivo;
Para mais orientações, confira o Edital do PROCESSO SELETIVO 2024.
CIDADE: AMERICANA
ESCOLA: FACULDADE DE AMERICANA – FAM
SALA: 01
| Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5884314 | 05-Mecanica | Aaron Guilherme Souza de Freitas | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 1 |
| 3268246 | 01-Des. Sistemas | Adam dos Santos Batista | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 2 |
| 4001007 | 02-Edificacoes | Alanna Segato Pereira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 3 |
| 7685320 | 01-Des. Sistemas | Alex Hayato Suzuki | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 4 |
| 9213970 | 27-Protese | Alice Ortega de Oliveira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 5 |
| 3466086 | 11-Des. Sistemas | Alisson Santos de Oliveira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 6 |
| 1121582 | 04-Agrimensura | Amanda Bitencourt de Oliveira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 7 |
| 6112916 | 11-Des. Sistemas | Amanda Gonçalves | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 8 |
| 2185215 | 03-Enfermagem | Amanda Gonçalves | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 9 |
| 6226052 | 03-Enfermagem | Ana Beatriz de Melo | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 10 |
| 5526085 | 01-Des. Sistemas | Ana Beatriz Gomes Cassimiro | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 11 |
| 0085996 | 01-Des. Sistemas | Ana Carolina Lanzoni | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 12 |
| 8726982 | 02-Edificacoes | Ana Carolina Mingoti Dechen | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 13 |
| 8726787 | 06-Qualidade | Ana Cecilia Aparecida Gonzaga Monteiro | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 14 |
| 3221881 | 04-Agrimensura | Ana Clara Alves Carneiro | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 15 |
| 5667744 | 03-Enfermagem | Ana Clara Correa | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 16 |
| 0485013 | 03-Enfermagem | Ana Clara Freitas Simonetti | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 17 |
| 2353806 | 01-Des. Sistemas | Ana Clara Gomes | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 18 |
| 0775482 | 06-Qualidade | Ana Clara Pereira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 19 |
| 8372179 | 02-Edificacoes | Ana Clara Santos Aparicio | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 20 |
| 7488027 | 03-Enfermagem | Ana Clara Santos Manoel | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 21 |
| 8549258 | 04-Agrimensura | Ana Julia Silva de Souza | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 22 |
| 7332194 | 03-Enfermagem | Ana Júlia Bueno dos Santos | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 23 |
| 3721419 | 01-Des. Sistemas | Ana Júlia Piloto Bortolussi | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 24 |
| 1932887 | 02-Edificacoes | Ana Ketis de Carvalho | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 25 |
| 4535966 | 03-Enfermagem | Ana Laura Brizzi | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 26 |
| 6271794 | 06-Qualidade | Ana Laura de Marques Mendes | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 27 |
| 4344270 | 02-Edificacoes | Ana Luíza Arcanjo Baldo | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 28 |
| 2462349 | 06-Qualidade | Ana Vitória Cangnin | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 29 |
| 9677785 | 01-Des. Sistemas | Andre Torrezan | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 30 |
| 2247367 | 03-Enfermagem | Anna Julia Costa Gonçalves | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 31 |
| 1783367 | 03-Enfermagem | Anni Rampaso Guilhermite | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 32 |
| 9697451 | 01-Des. Sistemas | Anthony Sebastião Lins Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 33 |
| 1987665 | 05-Mecanica | Arthur Cavalini dos Santos | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 34 |
| 8518399 | 04-Agrimensura | Arthur Pereira da Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 35 |
| 3796316 | 04-Agrimensura | Arthur Santos da Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 36 |
| 4703434 | 06-Qualidade | Arthur Souza | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 37 |
| 0252082 | 01-Des. Sistemas | Arthur Vieira Gobatto | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 38 |
| 6643922 | 01-Des. Sistemas | Arthur de Oliveira da Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 39 |
| 0874516 | 05-Mecanica | Ayane Okamura Oseko | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 40 |
| 5336416 | 01-Des. Sistemas | Barbara Nobre Idalgo | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 01 | 41 |
CIDADE: AMERICANA
ESCOLA: FACULDADE DE AMERICANA – FAM
SALA: 02
| Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6566524 | 04-Agrimensura | Beatrice Zacheu de Oliveira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 1 |
| 1876051 | 02-Edificacoes | Beatris Donaire dos Santos Chaves | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 2 |
| 1721652 | 03-Enfermagem | Beatriz Cacesi Porto | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 3 |
| 5440899 | 03-Enfermagem | Beatriz Eloá Gil | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 4 |
| 0436013 | 02-Edificacoes | Beatriz Matos da Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 5 |
| 5100120 | 03-Enfermagem | Beatriz Neves Bergamin | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 6 |
| 4581593 | 03-Enfermagem | Beatriz de Arruda | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 7 |
| 5184138 | 03-Enfermagem | Bianca Bosa | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 8 |
| 3904039 | 11-Des. Sistemas | Brenda Marroni Machado Pereira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 9 |
| 6061701 | 04-Agrimensura | Breno Cesar Padovani Pontes | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 10 |
| 5322209 | 05-Mecanica | Breno Galzerani Nogaroto | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 11 |
| 3811115 | 01-Des. Sistemas | Breno Rossi Alves | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 12 |
| 2152467 | 01-Des. Sistemas | Bruno Eiji Kamikihara | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 13 |
| 5988781 | 01-Des. Sistemas | Bruno Feijó | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 14 |
| 3911577 | 01-Des. Sistemas | Bryan Mayoral Godoi | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 15 |
| 6701593 | 03-Enfermagem | Caio Eduardo Creolesi | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 16 |
| 5481002 | 01-Des. Sistemas | Caio Pereira de Brito | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 17 |
| 5223665 | 01-Des. Sistemas | Camila Bordin | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 18 |
| 0058551 | 01-Des. Sistemas | Camila Vitória Cunha | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 19 |
| 5583457 | 06-Qualidade | Camilla Ferreira Lino Rainaik | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 20 |
| 5899321 | 02-Edificacoes | Camille Fernandes Trevisoli | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 21 |
| 1483833 | 23-Enfermagem | Carlos Alberto Nogueira Lódo Júnior | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 22 |
| 3232979 | 03-Enfermagem | Carolina Maia Borges | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 23 |
| 6504118 | 11-Des. Sistemas | Carolline Eduardo Martins | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 24 |
| 3687625 | 03-Enfermagem | Cauê Henrique Possignolo do Prado | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 25 |
| 6827778 | 03-Enfermagem | Celyne de Araujo Barbosa | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 26 |
| 8162674 | 01-Des. Sistemas | Clara Gonzaga Schiavon | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 27 |
| 3516167 | 03-Enfermagem | Clara Marim Bueno | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 28 |
| 0675799 | 03-Enfermagem | Clara Toscano de Barros | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 29 |
| 6731867 | 02-Edificacoes | Daniel Alencar de Menezes | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 30 |
| 7513967 | 01-Des. Sistemas | Daniel Sampaio da Costa | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 31 |
| 0027704 | 01-Des. Sistemas | Danthe Nunes | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 32 |
| 1136792 | 05-Mecanica | Davi Lima Viriato da Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 33 |
| 1318466 | 02-Edificacoes | Drieli Monteiro Seixas | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 34 |
| 2467025 | 01-Des. Sistemas | Edgar Santore Cavalini | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 35 |
| 0427432 | 03-Enfermagem | Eduarda Correa | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 36 |
| 4583760 | 02-Edificacoes | Eduardo Barros Dantas | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 37 |
| 9807185 | 21-Des. Sistemas | Eduardo Pires Batagliotti | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 38 |
| 9179804 | 11-Des. Sistemas | Eduardo Ribeiro Gerônimo | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 39 |
| 2673193 | 11-Des. Sistemas | Eduardo da Silva Mattos | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 40 |
| 1491869 | 03-Enfermagem | Emilly Gabrielly Porto Rocha | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 02 | 41 |
CIDADE: AMERICANA
ESCOLA: FACULDADE DE AMERICANA – FAM
SALA: 03
| Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7763221 | 06-Qualidade | Emilly Gabriely da Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 1 |
| 6831120 | 04-Agrimensura | Emilly de Souza Bandeira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 2 |
| 8757937 | 01-Des. Sistemas | Emily Bello Soares da Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 3 |
| 3533085 | 11-Des. Sistemas | Emmanuel Alves da Costa | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 4 |
| 0125466 | 15-Mecanica | Enzo Alves do Nascimento | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 5 |
| 2334433 | 01-Des. Sistemas | Enzo Bittencurt de Oliveira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 6 |
| 5628275 | 04-Agrimensura | Enzo Hikaru Kuga | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 7 |
| 6470370 | 01-Des. Sistemas | Enzo Martins da Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 8 |
| 8127587 | 01-Des. Sistemas | Enzo Salatti Benotto | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 9 |
| 3804783 | 01-Des. Sistemas | Esther Lino da Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 10 |
| 8437499 | 01-Des. Sistemas | Esther Salvatti Rodrigues Macário | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 11 |
| 2136848 | 11-Des. Sistemas | Evelyn Levindo | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 12 |
| 0961058 | 03-Enfermagem | Evelyn Oliveira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 13 |
| 9354119 | 01-Des. Sistemas | Ewillin Baasch de Oliveira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 14 |
| 8608970 | 01-Des. Sistemas | Fabricio Gonzaga dos Santos Junior | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 15 |
| 8900940 | 02-Edificacoes | Felipe Amarante Ueta | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 16 |
| 2691495 | 23-Enfermagem | Felipe Eduardo dos Santos | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 17 |
| 1544161 | 03-Enfermagem | Felipe Eiji Agena | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 18 |
| 2020647 | 02-Edificacoes | Felipe Vieira da Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 19 |
| 9531362 | 05-Mecanica | Felipe Wiezel Ramos | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 20 |
| 1945914 | 04-Agrimensura | Felipe de Freitas Ferreira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 21 |
| 0907499 | 06-Qualidade | Fernanda Alves Moya | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 22 |
| 7858036 | 01-Des. Sistemas | Fernando Arrais Dias | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 23 |
| 9856988 | 01-Des. Sistemas | Fernando Carosi Lourenço | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 24 |
| 2081992 | 01-Des. Sistemas | Filipe Augusto Reis | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 25 |
| 8948864 | 02-Edificacoes | Flavia Martim Ferraz | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 26 |
| 4788623 | 05-Mecanica | Frederico Guassi | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 27 |
| 2643103 | 05-Mecanica | Gabriel Antônio dos Santos | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 28 |
| 5469411 | 01-Des. Sistemas | Gabriel Barbosa do Nascimento | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 29 |
| 7572793 | 15-Mecanica | Gabriel Castilho Costa | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 30 |
| 9200467 | 26-Qualidade | Gabriel Eduardo da Silva Brito | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 31 |
| 8890882 | 03-Enfermagem | Gabriel Feltrin de Almeida | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 32 |
| 5444258 | 05-Mecanica | Gabriel Freire Rocha | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 33 |
| 8052568 | 06-Qualidade | Gabriel Giudice Firmino | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 34 |
| 5843753 | 01-Des. Sistemas | Gabriel Henrique Barbosa | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 35 |
| 5479871 | 01-Des. Sistemas | Gabriel Henrique Simões | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 36 |
| 5257692 | 04-Agrimensura | Gabriel Paludo Celis | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 37 |
| 6562166 | 01-Des. Sistemas | Gabriel Serafim | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 38 |
| 0045288 | 01-Des. Sistemas | Gabriel Trindade Cardoso | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 39 |
| 4375214 | 01-Des. Sistemas | Gabriel Viel Denadai | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 40 |
| 9995866 | 23-Enfermagem | Gabriela Caiado Montaldi de Campos | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 03 | 41 |
CIDADE: AMERICANA
ESCOLA: FACULDADE DE AMERICANA – FAM
SALA: 04
| Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4283415 | 03-Enfermagem | Gabriela Viana Basso | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 1 |
| 9647964 | 06-Qualidade | Gabriela da Silva Cerchiari | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 2 |
| 1278194 | 06-Qualidade | Gabriela de Freitas Batista | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 3 |
| 7776341 | 05-Mecanica | Gabriele Matsusato Beserra | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 4 |
| 0994558 | 16-Qualidade | Gabrielli Cogo | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 5 |
| 3225094 | 06-Qualidade | Geovanna da Costa Coletti | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 6 |
| 8225660 | 01-Des. Sistemas | Giovana Levorato | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 7 |
| 2664265 | 02-Edificacoes | Giovana Merejolli | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 8 |
| 8778717 | 06-Qualidade | Giovana Santa Rosa Rodrigues | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 9 |
| 9920540 | 01-Des. Sistemas | Giovane Henrique Cruz do Nascimento | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 10 |
| 3919114 | 03-Enfermagem | Giovanna Carrara Toledo | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 11 |
| 7583409 | 03-Enfermagem | Giovanna Diana de Lima | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 12 |
| 7220371 | 02-Edificacoes | Giovanna Maria Pazotto | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 13 |
| 3000561 | 06-Qualidade | Guilherme Apolinário dos Santos | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 14 |
| 4334457 | 01-Des. Sistemas | Guilherme Felype da Cruz Domingos | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 15 |
| 2162972 | 06-Qualidade | Guilherme Galhardo Barbosa | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 16 |
| 4266568 | 01-Des. Sistemas | Guilherme Marquesini Zabisky | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 17 |
| 7318278 | 01-Des. Sistemas | Guilherme Pereira de Souza | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 18 |
| 9993136 | 02-Edificacoes | Guilherme Sgubin Foschini | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 19 |
| 5239017 | 05-Mecanica | Gustavo Duran | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 20 |
| 3710872 | 01-Des. Sistemas | Gustavo Marquesini Zabisky | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 21 |
| 2767171 | 05-Mecanica | Gustavo Nomeriano Filho | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 22 |
| 1407847 | 01-Des. Sistemas | Gustavo Pradella Gomes | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 23 |
| 3779758 | 02-Edificacoes | Gustavo Silva Xavier | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 24 |
| 3692696 | 06-Qualidade | Gyovanna Rodrigues Moreira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 25 |
| 6634244 | 11-Des. Sistemas | Hector Yamamoto Lopes | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 26 |
| 8417294 | 02-Edificacoes | Heitor Azanha Campagnolo | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 27 |
| 8063604 | 05-Mecanica | Heitor de Souza Almeida | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 28 |
| 0575864 | 01-Des. Sistemas | Helen Naldi de Oliveira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 29 |
| 2803142 | 03-Enfermagem | Helena Akemi Yoshizane | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 30 |
| 1039678 | 01-Des. Sistemas | Helena Brugnerotto Biet | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 31 |
| 6384597 | 03-Enfermagem | Heloisa Canavesi de Lima | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 32 |
| 5158726 | 01-Des. Sistemas | Heloisa de Freitas Daniel | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 33 |
| 1119141 | 04-Agrimensura | Heloisa de Melo Muniz | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 34 |
| 9243470 | 01-Des. Sistemas | Heloiza Marcelino | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 35 |
| 8946593 | 06-Qualidade | Heloá Crivelaro Neves | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 36 |
| 9817793 | 03-Enfermagem | Heloísa Andrade Lima | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 37 |
| 5197631 | 02-Edificacoes | Heloísa Leão | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 38 |
| 5598156 | 03-Enfermagem | Heloísa Matos da Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 39 |
| 9236169 | 01-Des. Sistemas | Heloísa Pola Argentin | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 40 |
| 5717041 | 02-Edificacoes | Henrique Araujo Ramos | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 04 | 41 |
CIDADE: AMERICANA
ESCOLA: FACULDADE DE AMERICANA – FAM
SALA: 05
| Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5240211 | 16-Qualidade | Henrique Furquim Barbosa | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 1 |
| 2231628 | 01-Des. Sistemas | Henrique de Paula Salcedo | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 2 |
| 9696817 | 01-Des. Sistemas | Hiago de Oliveira da Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 3 |
| 6601797 | 01-Des. Sistemas | Hugo Miguel Sant Anna Torres | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 4 |
| 3617532 | 01-Des. Sistemas | Igor Creolezi da Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 5 |
| 7928360 | 01-Des. Sistemas | Igor Henrique da Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 6 |
| 4644659 | 03-Enfermagem | Isabela Bachega Zilio | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 7 |
| 0797443 | 06-Qualidade | Isabela Cristina Antunes | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 8 |
| 9708196 | 01-Des. Sistemas | Isabela Seriano Marques | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 9 |
| 7039973 | 02-Edificacoes | Isabela Strapasson de Azevedo | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 10 |
| 5002065 | 02-Edificacoes | Isabella Gomes Teixeira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 11 |
| 8784792 | 03-Enfermagem | Isabelli Sophie Lima Tomassi | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 12 |
| 4792842 | 01-Des. Sistemas | Isac da Silva Esmecelato | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 13 |
| 5491313 | 01-Des. Sistemas | Isadora Baird Fantacussi | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 14 |
| 4979305 | 03-Enfermagem | Isadora Fernanda Alves | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 15 |
| 8180317 | 03-Enfermagem | Isadora Salatti Benotto | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 16 |
| 4273536 | 01-Des. Sistemas | Isadora Vitória da Silva Fregulhia | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 17 |
| 2366190 | 06-Qualidade | Izabela Aparecida dos Santos Pires | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 18 |
| 5795992 | 02-Edificacoes | Izadora Ferreira dos Santos | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 19 |
| 8957199 | 03-Enfermagem | Izadora Sthefanny Ferreira | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 20 |
| 1466565 | 03-Enfermagem | Jennifer Cristina Silva Fernandes | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 21 |
| 2024151 | 03-Enfermagem | Jheniffer da Silva Brito | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 22 |
| 0549459 | 02-Edificacoes | Jhenyfer Bacci dos Santos | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 23 |
| 4260944 | 03-Enfermagem | Joao Carlos Pinto Passos | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 24 |
| 9707919 | 05-Mecanica | Joaquim Mioto Piovan | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 25 |
| 0868596 | 06-Qualidade | Joice Maria Chicotti | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 26 |
| 2945791 | 15-Mecanica | José Antônio Modesto | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 27 |
| 7391219 | 01-Des. Sistemas | João Carlos Freitas Cordeiro | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 28 |
| 0476466 | 05-Mecanica | João Lucas Faria Alves | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 29 |
| 3544903 | 11-Des. Sistemas | João Marcelo Brussi Soratto | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 30 |
| 7028052 | 05-Mecanica | João Mateus Campos dos Santos | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 31 |
| 5368092 | 05-Mecanica | João Pedro Cadamurro | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 32 |
| 6978367 | 06-Qualidade | João Pedro Pasqualino | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 33 |
| 4432132 | 03-Enfermagem | João Pedro Pinto | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 34 |
| 0196452 | 25-Mecanica | João Pedro Souza Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 35 |
| 4278956 | 05-Mecanica | João Vitor Ribeiro | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 36 |
| 1244280 | 01-Des. Sistemas | João Vitor de Campos | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 37 |
| 2490484 | 05-Mecanica | Juan Abdiel Aduviri Tarqui | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 38 |
| 8371014 | 04-Agrimensura | Julia Dominici Silva | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 39 |
| 2192154 | 03-Enfermagem | Julia Mikaeli Oliveira Caetano | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 40 |
| 0951159 | 01-Des. Sistemas | Julia Servija Gaiola | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 05 | 41 |
CIDADE: AMERICANA
ESCOLA: FACULDADE DE AMERICANA – FAM
SALA: 06
| Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9426170 | 03-Enfermagem | Julia dos Reis Villela Neves | Americana | FACULDADE DE AMERICANA – FAM | 06 | 1 |
