ORIENTAÇÕES:
- OS PORTÕES SERÃO FECHADOS ÀS 13h30, chegue ao local com, no mínimo, 30 (tinta) minutos de antecedência. Não será permitida a entrada após o fechamento dos portões;
- Leve SEU DOCUMENTO ORIGINAL COM FOTO (CPF e RG ou CIN);
- Caneta esferográfica AZUL ou PRETA para preencher o gabarito e redação;
- Lápis e apontador ou lapiseira e borracha;
- É proibida a utilização de celular, smartphone, smartwatch, tablet, relógio eletrônico, calculadora, ou qualquer outro dispositivo de cálculo, processamento ou comunicação; boné ou similar; corretivo líquido ou de fita;
- A prova terá duração de 3h30;
- Somente após 90 minutos do início da prova será permitido deixar a sala;
Para mais orientações, confira o Edital do PROCESSO SELETIVO 2026.
Neste ano, para facilitar a localização dos candidatos, implementamos identificações por cores que estarão presentes tanto na listagem quanto nos locais de prova.
Confira abaixo as cores e locais:
Cotil (Limeira) – Cor laranja
[R. Paschoal Marmo, 1888 – Jardim Nova Italia, Limeira – SP, 13484-431]
FT (Limeira) – Cor azul
[R. Paschoal Marmo, 1888 – Jardim Nova Italia, Limeira – SP, 13484-431 ]
FCA (Limeira) – Cor amarela
[Av. Cônego Manoel Alves, 1300 – Chácara Antonieta, Limeira – SP, 13484-509]
Ciclo Básico (Campinas) – Cor verde
[R. Sérgio Buarque de Holanda – Cidade Universitária, Campinas – SP, 13083-859]
CIDADE: LIMEIRA
ESCOLA: COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL
SALA: ADM01
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
9915898 | 03-ENFD/ 06-QUAD | Beatriz Botezelli Barramansa | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM01 | 1 |
2527444 | 03-ENFD/ 06-QUAD | Emilly Pereira Medeiros | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM01 | 2 |
8126110 | 02-EDFD/ 06-QUAD | Esther Isabelle do Nascimento Martinucho | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM01 | 3 |
1404394 | 03-ENFD/ 02-EDFD | Flora Lis Silva Santos | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM01 | 4 |
5804595 | 01-DESD/ 02-EDFD | Gabriel Eduardo de Campos | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM01 | 5 |
9673038 | 06-QUAD/ 05-MECD | Henrique Contreras Chaves | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM01 | 6 |
6047638 | 04-AGRD/ 01-DESD | Isaque Salheb de Oliveira | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM01 | 7 |
7031941 | 03-ENFD/ 06-QUAD | Maria Laura Minatel Silva | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM01 | 8 |
1110682 | 16-QUAN | Miguel da Silva Teixeira | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM01 | 9 |
6171194 | 26-CTQUA/ 21-CTDES | Monique Victoria Sartori Martins | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM01 | 10 |
3873589 | 05-MECD/ 06-QUAD | Saymon Henrique da Silva | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM01 | 11 |
CIDADE: LIMEIRA
ESCOLA: COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL
SALA: ADM02
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
6507757 | 03-ENFD/ 06-QUAD | Giovanna Nepomuceno Vilas Boas | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM02 | 1 |
7430373 | 01-DESD/ 05-MECD | Gustavo Fernando da Silva | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM02 | 2 |
9731136 | 21-CTDES/ 26-CTQUA | João Guilherme Cordeiro | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM02 | 3 |
7912775 | 18-ADMN/ 15-MECN | Juan Carlos Pereira Carvalho | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM02 | 4 |
7246481 | 06-QUAD/ 16-QUAN | Laís de Oliveira | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM02 | 5 |
3943158 | 01-DESD | Pablo Rossner | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM02 | 6 |
6632609 | 01-DESD/ 11-DESN | Ryan Cristian José Pinto | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM02 | 7 |
CIDADE: LIMEIRA
ESCOLA: COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL
SALA: ADM03
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
6662283 | 02-EDFD/ 16-QUAN | Ana Clara Xavier de Campos Cardoso | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM03 | 1 |
CIDADE: LIMEIRA
ESCOLA: COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL
SALA: ADM04
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
9001276 | 15-MECN/ 05-MECD | Enzo de Lima Meucci | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM04 | 1 |
CIDADE: LIMEIRA
ESCOLA: COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL
SALA: ADM05
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
2722645 | 06-QUAD/ 05-MECD | Francisco Pereira de Luca | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM05 | 1 |
CIDADE: LIMEIRA
ESCOLA: COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL
SALA: ADM06
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
2944140 | 06-QUAD/ 23-CTENF | Isabely Peixoto | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM06 | 1 |
CIDADE: LIMEIRA
ESCOLA: COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL
SALA: ADM07
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
5599469 | 01-DESD/ 06-QUAD | Miguel Zerbinatti Fernandes | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM07 | 1 |
CIDADE: LIMEIRA
ESCOLA: COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL
SALA: ADM08
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
7747873 | 04-AGRD/ 24-CTAGR | Pedro Ezequiel Ferreira Barão | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM08 | 1 |
CIDADE: LIMEIRA
ESCOLA: COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL
SALA: ADM09
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
5067213 | 23-CTENF/ 03-ENFD | Sofia Vitoria Delevedove | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM09 | 1 |
CIDADE: LIMEIRA
ESCOLA: COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL
SALA: ADM10
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
6391789 | 05-MECD/ 02-EDFD | Vitor Moreira Rosa | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | ADM10 | 1 |
CIDADE: LIMEIRA
ESCOLA: COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL
SALA: 01
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
0667447 | 01-DESD/ 05-MECD | Abner Gabriel João Gomes Pereira | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 1 |
2775838 | 06-QUAD/ 01-DESD | Abraão Simão Ferreira | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 2 |
1871681 | 05-MECD/ 15-MECN | Adam Queiroz de Moraes | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 3 |
2646828 | 11-DESN/ 02-EDFD | Adrian Santana Vieira | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 4 |
3513745 | 06-QUAD/ 05-MECD | Adrian de Carlo Belote Pereira | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 5 |
8540629 | 27-CTPRO | Adriana de Amorim Gonçalves | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 6 |
5112661 | 26-CTQUA/ 21-CTDES | Adriana de Souza Antonio | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 7 |
9920878 | 05-MECD/ 06-QUAD | Adriano Homero Rodrigues | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 8 |
5974766 | 06-QUAD/ 01-DESD | Adriele Oliveira | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 9 |
6313176 | 18-ADMN/ 01-DESD | Adryan Phelipe Silva | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 10 |
0640104 | 01-DESD/ 02-EDFD | Affonso Misson Biscaro | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 11 |
0708078 | 03-ENFD/ 06-QUAD | Agatha Baptista Lopes | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 12 |
2195216 | 06-QUAD/ 01-DESD | Agatha Midiã Boriolo | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 13 |
5392163 | 03-ENFD/ 01-DESD | Agatha de Jesus Galdino | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 14 |
4399240 | 01-DESD/ 02-EDFD | Alana Calazans Ribeiro | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 15 |
2363967 | 02-EDFD | Alanis Oliveira Morgão | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 16 |
4783220 | 03-ENFD/ 02-EDFD | Alba Eloisa Neres Santos | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 17 |
1543995 | 03-ENFD/ 06-QUAD | Alby Kathlly Santos de Almeida | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 18 |
4933274 | 04-AGRD/ 01-DESD | Alcindes Penedo Junior | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 19 |
3983223 | 01-DESD/ 05-MECD | Alessandro Campos Luiz | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 20 |
5508933 | 05-MECD/ 01-DESD | Alex Antonio Ferrari Nedog Filho | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 21 |
7795021 | 18-ADMN/ 16-QUAN | Alexandra Fischer Samora | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 22 |
4127081 | 03-ENFD/ 01-DESD | Alexandre Barker Pavan de Moraes | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 23 |
6182655 | 02-EDFD/ 06-QUAD | Alexandre Innocente Gosmin | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 24 |
1049752 | 27-CTPRO/ 03-ENFD | Alice Bull de Barros | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 25 |
6534874 | 16-QUAN/ 18-ADMN | Alice Choueri Sultanum | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 26 |
5567911 | 02-EDFD/ 01-DESD | Alice Dell Ducas | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 27 |
7232164 | 04-AGRD/ 06-QUAD | Alice Garbuyo Santana | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 28 |
4831417 | 03-ENFD/ 01-DESD | Alice Gomes de Souza | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 29 |
5836622 | 03-ENFD/ 02-EDFD | Alice Lamontanha Pertile | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 30 |
2645056 | 18-ADMN/ 03-ENFD | Alice Maria Toledo da Costa | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 31 |
9232132 | 03-ENFD/ 06-QUAD | Alice Maria da Silva | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 32 |
0091645 | 01-DESD/ 04-AGRD | Alice Pascon Schultz | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 33 |
0403069 | 06-QUAD/ 01-DESD | Alice Silva Santos | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 34 |
2391306 | 06-QUAD/ 03-ENFD | Alice Travençolo de Souza | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 35 |
2142859 | 27-CTPRO | Aline Manoel dos Santos Alcarde | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 36 |
2468950 | 23-CTENF | Aline Silva Santos | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 37 |
9742303 | 25-CTMEC/ 21-CTDES | Allery Crepaldi Sertori | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 38 |
6574187 | 26-CTQUA/ 21-CTDES | Allexya Carvalho da Silva | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 39 |
0699207 | 25-CTMEC/ 22-CTEDI | Allyson Henry Dinardi da Silva | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 01 | 40 |
CIDADE: LIMEIRA
ESCOLA: COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL
SALA: 02
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
3244654 | 04-AGRD/ 02-EDFD | Alvaro Rodrigo Vicente Junior | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 1 |
0725066 | 01-DESD/ 04-AGRD | Alyson Márcio Almeida Barros | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 2 |
7956694 | 16-QUAN/ 11-DESN | Alícia Voigt de Souza | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 3 |
6635885 | 18-ADMN/ 16-QUAN | Amanda Cristina Lopes | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 4 |
6574253 | 01-DESD/ 18-ADMN | Amanda Cristina Lopes | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 5 |
3124239 | 16-QUAN/ 18-ADMN | Amanda Maria Pedro | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 6 |
7442799 | 03-ENFD/ 04-AGRD | Amanda Rorato Braidotti | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 7 |
1119816 | 26-CTQUA/ 23-CTENF | Amanda Vitória de Souza Roque | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 8 |
2679099 | 26-CTQUA/ 23-CTENF | Amanda de Souza Maranho | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 9 |
2648676 | 03-ENFD | Ana Beatriz Costa da Silva Schulwan | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 10 |
6038323 | 23-CTENF/ 27-CTPRO | Ana Beatriz Rodrigues da Silva | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 11 |
0861243 | 03-ENFD/ 02-EDFD | Ana Beatriz Soares dos Santos | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 12 |
8994772 | 23-CTENF/ 21-CTDES | Ana Beatriz de Faria | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 13 |
0219371 | 27-CTPRO/ 21-CTDES | Ana Beatriz de Oliveira Vasconcelos | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 14 |
8039088 | 03-ENFD/ 04-AGRD | Ana Beatriz de Toledo Moura Mendes | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 15 |
5787650 | 06-QUAD/ 05-MECD | Ana Beatriz do Nascimento Silva | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 16 |
8264470 | 05-MECD/ 04-AGRD | Ana Carolina Perozzo Ramos | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 17 |
7559393 | 02-EDFD/ 06-QUAD | Ana Carolina Pimentel | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 18 |
3923432 | 02-EDFD/ 04-AGRD | Ana Carolina Silva Zampiroli | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 19 |
7984971 | 11-DESN/ 01-DESD | Ana Caroline Pereira | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 20 |
9063765 | 03-ENFD/ 02-EDFD | Ana Caroline de Araujo | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 21 |
6942384 | 06-QUAD/ 02-EDFD | Ana Clara Andrade da Silva | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 22 |
5745423 | 02-EDFD/ 06-QUAD | Ana Clara Asbahr Antonio | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 23 |
5557271 | 06-QUAD/ 03-ENFD | Ana Clara Bento Ferreira da Silva Melo | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 24 |
9277085 | 03-ENFD/ 18-ADMN | Ana Clara Borsato Daniel | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 25 |
3242526 | 03-ENFD/ 06-QUAD | Ana Clara Brombai | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 26 |
2915310 | 01-DESD/ 03-ENFD | Ana Clara Francisco Fernandes | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 27 |
4838256 | 01-DESD/ 04-AGRD | Ana Clara Garcia Fernandes | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 28 |
5832502 | 06-QUAD/ 18-ADMN | Ana Clara Gomes Damaceno | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 29 |
2609385 | 16-QUAN/ 02-EDFD | Ana Clara Leite Saulin | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 30 |
9748725 | 06-QUAD/ 24-CTAGR | Ana Clara Lima Carvalho | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 31 |
5038991 | 18-ADMN/ 16-QUAN | Ana Clara Martins | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 32 |
4827623 | 03-ENFD/ 06-QUAD | Ana Clara Nascimento de Araújo | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 33 |
1004574 | 03-ENFD/ 01-DESD | Ana Clara Oliveira de Araújo | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 34 |
3229904 | 04-AGRD/ 18-ADMN | Ana Clara Pereira Kuhl | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 35 |
3636381 | 06-QUAD/ 04-AGRD | Ana Clara Picinin | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 36 |
1472755 | 06-QUAD/ 04-AGRD | Ana Clara Pinheiro de Oliveira | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 37 |
5869986 | 03-ENFD/ 02-EDFD | Ana Clara Reis Santana | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 38 |
4918745 | 16-QUAN/ 18-ADMN | Ana Clara Ribeiro de Lima | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 39 |
3389311 | 01-DESD/ 18-ADMN | Ana Clara Ribeiro dos Santos | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 02 | 40 |
CIDADE: LIMEIRA
ESCOLA: COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL
SALA: 03
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
7451861 | 18-ADMN/ 01-DESD | Ana Clara Rodrigues de Godoy | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 1 |
1703133 | 18-ADMN/ 24-CTAGR | Ana Clara Sciamana | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 2 |
0738909 | 03-ENFD/ 01-DESD | Ana Clara Soares Rodrigues | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 3 |
6561385 | 18-ADMN/ 01-DESD | Ana Clara da Rocha Theodoro | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 4 |
5152956 | 03-ENFD/ 01-DESD | Ana Clara de Almeida | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 5 |
3483667 | 03-ENFD/ 06-QUAD | Ana Clara de Oliveira | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 6 |
2607020 | 02-EDFD/ 04-AGRD | Ana Clara de Oliveira Araújo | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 7 |
6309154 | 03-ENFD/ 18-ADMN | Ana Clara de Oliveira Dias | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 8 |
6381255 | 03-ENFD/ 02-EDFD | Ana Clara de Oliveira Naitzke | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 9 |
2966933 | 04-AGRD/ 03-ENFD | Ana Clara de Rosa dos Santos | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 10 |
7356506 | 18-ADMN/ 06-QUAD | Ana Clara dos Santos Andrade | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 11 |
2176220 | 26-CTQUA/ 18-ADMN | Ana Claudia da Silva Torres | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 12 |
4845921 | 26-CTQUA/ 21-CTDES | Ana Flavia Pereira da Silva | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 13 |
9076069 | 04-AGRD/ 06-QUAD | Ana Julha da Cruz Amaral | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 14 |
8778337 | 02-EDFD/ 22-CTEDI | Ana Julia Damiana Correia | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 15 |
0502963 | 02-EDFD/ 27-CTPRO | Ana Julia Moura da Silva | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 16 |
9180817 | 27-CTPRO/ 22-CTEDI | Ana Julia Sperandio Marchi | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 17 |
6870168 | 18-ADMN/ 16-QUAN | Ana Julia dos Santos | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 18 |
2427194 | 16-QUAN/ 04-AGRD | Ana Julia dos Santos Pedro | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 19 |
3905901 | 18-ADMN/ 16-QUAN | Ana Julia dos Santos de Paula | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 20 |
9928836 | 21-CTDES/ 26-CTQUA | Ana Júlia Batista | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 21 |
1619273 | 03-ENFD/ 02-EDFD | Ana Júlia Esteves Juliano | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 22 |
8971341 | 06-QUAD/ 24-CTAGR | Ana Júlia Mesquita Molina | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 23 |
5303424 | 04-AGRD/ 06-QUAD | Ana Júlia Oliveira da Silva | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 24 |
5174995 | 03-ENFD/ 06-QUAD | Ana Júlia Pereira | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 25 |
9587853 | 03-ENFD/ 06-QUAD | Ana Júlia de Moura | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 26 |
2529059 | 03-ENFD/ 06-QUAD | Ana Laura Hirschberg Egidio | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 27 |
3336169 | 03-ENFD/ 26-CTQUA | Ana Laura Mendes de Souza | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 28 |
1462658 | 01-DESD/ 11-DESN | Ana Laura Paganini | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 29 |
1809268 | 03-ENFD/ 06-QUAD | Ana Laura Ribeiro de Morais | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 30 |
3018221 | 03-ENFD/ 06-QUAD | Ana Laura Santiago | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 31 |
6531830 | 06-QUAD/ 01-DESD | Ana Laura Sousa de Pauli | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 32 |
8564990 | 03-ENFD/ 01-DESD | Ana Livia Nunes Bianchini | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 33 |
4549139 | 25-CTMEC/ 26-CTQUA | Ana Livia de Souza Silva | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 34 |
1987952 | 06-QUAD/ 02-EDFD | Ana Livia dos Santos Duque | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 35 |
1581678 | 03-ENFD/ 18-ADMN | Ana Luisa Fratus Matias | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 36 |
3090845 | 04-AGRD/ 06-QUAD | Ana Luiza Bento | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 37 |
6818115 | 03-ENFD/ 04-AGRD | Ana Luiza Cabrini | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 38 |
4672264 | 06-QUAD/ 01-DESD | Ana Luiza Fadul de Jesus | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 39 |
6975986 | 06-QUAD/ 04-AGRD | Ana Luiza Gobbi | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 03 | 40 |
CIDADE: LIMEIRA
ESCOLA: COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL
SALA: 04
Inscrição | Curso | Nome | Cidade | Escola | Sala | Cadeira |
---|---|---|---|---|---|---|
8067315 | 05-MECD/ 04-AGRD | Ana Luiza Prates Buck | Limeira | COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA – COTIL | 04 | 1 |
