A seguir, a lista dos candidatos classificados em Vagas Remanescentes do Processo Seletivo do COTIL 2026.
Conforme Edital do Processo Seletivo COTIL 2026 a convocação se dá por uma lista única dos candidatos classificados de acordo com suas notas (em ordem decrescente).
A matrícula para os candidatos convocados está sendo realizada no formato online, no Portal do Candidato. É responsabilidade do candidato informar-se sobre as listas das chamadas.
Técnico em Agrimensura – Noite
| Classificação | Inscrição | Nome |
|---|---|---|
| 1 | 2242571 | MARIA EDUARDA VIEIRA DA CRUZ |
| 2 | 6574687 | SAMUEL LUCAS OLIVEIRA DE JESUS |
| 3 | 9872674 | MANUELA FEOLA SILVA |
| 4 | 8777099 | GABRIELA NOVENTA GONÇALVES |
| 5 | 7664999 | MICAELLA DE MORAIS SOUZA |
| 6 | 8904667 | ISAC DE CAMPOS FISCHI |
| 7 | 2256717 | SARAH LOHAN NUNES BLUMER |
| 8 | 1355675 | PEDRO HENRIQUE DE MORAIS |
| 9 | 0388137 | MARIA LAURA DINIZ |
| 10 | 9683339 | CECILIA GATTE |
Técnico em Edificações – Noturno
| Classificação | Inscrição | Nome |
|---|---|---|
| 1 | 5502143 | LAURA HELENA BATISTA WOLF DE GOES |
| 2 | 4284368 | MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUZA |
| 3 | 1001940 | PAOLA ALCANTARA BATISTELLO |
| 4 | 9656989 | GABRIEL FERNANDO JUVENCIO COSTA |
| 5 | 7462273 | LÍVIA CARMO DA SILVA |
| 6 | 1719044 | LUCAS SIMÕES |
| 7 | 3991191 | LAURA XAVIER DE FREITAS |
| 8 | 6662283 | ANA CLARA XAVIER DE CAMPOS CARDOSO |
| 9 | 7879453 | ISABELLA STOCCO |
| 10 | 1135181 | LUCAS GANDOLFO LIMA |
| 11 | 6727973 | EMILLY GONÇALVES DE SOUZA |
Técnico em Mecânica – Noturno (6 vagas)
| Classificação | Inscrição | Nome |
|---|---|---|
| 1 | 3689025 | SAMUEL ABNER DOS SANTOS MOREIRA |
| 2 | 8772072 | JOÃO PEDRO ZOLIO PAVANI |
| 3 | 4466539 | MURILO HENRIQUE GOMES BENASSI |
| 4 | 3085497 | MIGUEL BARBOSA |
| 5 | 9610100 | MATHEUS SANTOS |
| 6 | 4233617 | WILLIAN DIAS DA SILVA JUNIOR |
| 7 | 8109806 | JOÃO FERNANDO SOUZA SANTOS |
| 8 | 5879690 | TIAGO LUIZ JORGE |
| 9 | 9068371 | MIGUEL PIZOLI OLÍVIO |
| 10 | 2386280 | SAMUEL LIZARDO AMADOR |
| 11 | 2963906 | LUCAS HENRIQUE SOUZA DE BRITO |
| 12 | 7741690 | JORGE HENRIQUE ALMEIDA CAMILO |
| 13 | 5093663 | VITOR GONÇALVES DIAS |
| 14 | 2854623 | DIOGO DO PRADO FERREIRA |
| 15 | 3238811 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA MIRANDA |
| 16 | 8218380 | VICTOR FIDELES DE FARIA |
| 17 | 5398343 | DANIEL JURGENSEN |
| 18 | 0101735 | EDUARDO MIGUEL SILVESTRINI |
| 19 | 0486262 | ALVARO SILVA SALGADO |
| 20 | 7861209 | CAUÃ MORENTE |
| 21 | 2655958 | GABRIEL VITOR DOS SANTOS |
| 22 | 5490441 | THAYLLA LORRANY DE FIGUEIREDO |
| 23 | 3695586 | LUCAS EMANUEL LUIZ |
| 24 | 4777365 | LUCAS MONTEMOR DA SILVA |
| 25 | 4574503 | PEDRO HENRIQUE MARTINS FINATO |
| 26 | 4425269 | JOÃO PEDRO ROSA DA CUNHA |
Técnico em Prótese Dentária – Noturno
| Classificação | Inscrição | Nome |
|---|---|---|
| 1 | 1462658 | ANA LAURA PAGANINI |
Técnico em Qualidade – Noturno
| Classificação | Inscrição | Nome |
|---|---|---|
| 1 | 5522643 | ISABELLA BATISTELLA DA COSTA |
| 2 | 7263700 | MATHEUS ASBAHR MARION |
| 3 | 0736261 | ISADORA STRILICHUCK MOREIRA SANTOS |
| 4 | 3407848 | BRYAN GOMES CARDOSO |
| 5 | 5368462 | LETÍCIA SANTOS OLIVEIRA |
| 6 | 0606213 | REBECA BEATRIZ GATTI TESTA |
| 7 | 4462816 | GABRIELLY VALLOTO D’ANGELO |
| 8 | 9520794 | EMILY VITÓRIA MAIA SANTOS |
| 9 | 6250302 | ANTONY BASTIDAS COSTA DOS SANTOS |
| 10 | 2727557 | GUILHERME DOMINGOS JULIO |
| 11 | 9014342 | LUANA ALEXANDRE BRASILEIRO |
| 12 | 0114401 | VINICIOS FRANCISCO DE SOUZA |
| 13 | 2900280 | VICTOR BUENO DE OLIVEIRA |
| 14 | 5695330 | THALITA PORTO SANTINO |
| 15 | 4918745 | ANA CLARA RIBEIRO DE LIMA |
| 16 | 9362253 | KAUANY RIBEIRO |
| 17 | 3664833 | CRISTIANE VITORIA FERREIRA DA LUZ |
| 18 | 6865342 | ANA LUIZA DE ARAÚJO QUEIROZ |
| 19 | 4017377 | MIGUEL BONK SANTOS |
| 20 | 1902354 | JULIA SCHMIDT |